Thông tin sản phẩm
| Model | SM-803T /SM-803TG | SM-803F /SM-803FG | SM-803S /SM-803SG | SM-803A /SM-803AG | ||||
| Số tầng | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Số lượng khay của mỗi tầng | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Kícht hước khay (mm) | 400 × 600 | 400 × 600 | 400 × 600 | 400 × 600 | ||||
| vị trí khay | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Trọng lượng (kg) | 817 | 975 | 750 | 1340 | ||||
| Điệ náp | Single-pha | |||||||
| Công suất điện mỗi tầng (kw) | 0,14 | 0,2 | 0,2 | 0,26 | ||||
| Mỗi sản lượng nhiệt (kcal / h) | 8600 | 9795 | 8600 | 12.660 | ||||
| Nhiệt độl àm việc (℃) | 0-300 | |||||||
| Bên ngoài bề mặt | Mặt trần | Inox tấm | ||||||
| Mặt khác | Sắt phun sơn | |||||||
| Mở cửa | Sạt nghiệp | |||||||
| Kích thước (mm) | Rông | 1490 | 1770 | 1770 | 2190 | |||
| Sâu | 1150 | 1175 | 1040 | 1220 | ||||
| Cao | 1755 | 1755 | 1755 | 1860 | ||||
| Kích thước mỗi tầng | Rông | 1020 | 1300 | 1300 | 1720 | |||
| Sâu | 805 | 840 | 650 | 845 | ||||
| Cao | 240 | 240 | 240 | 250 | ||||
| Tùy chọn | thiết bị Hơi | |||||||
| F | ||||||||
| Măt đá | ||||||||
 
                     
                                            .jpg) 
                                                    



.png)


.png)


.jpg)















.png) 
            

